HDP

index, index, základní rok = 100, 2025

Tabulka dat

HDP (index, základní rok = 100), 2025, seřazeno podle pořadí
Pořadí Entita Hodnota
1 / 186 Guyana 308.2
2 / 186 Ghana 185.79
3 / 186 Mongolsko 180.87
4 / 186 Tádžikistán 166.35
5 / 186 Turkmenistán 139.05
6 / 186 Kazachstán 135.7
7 / 186 Kyrgyzstán 133.89
8 / 186 Vietnam 133.84
9 / 186 Čína 129.15
10 / 186 Moldavsko 128.04
11 / 186 Čad 125.35
12 / 186 Etiopie 124.26
13 / 186 Arménie 124
14 / 186 Ázerbájdžán 116.74
15 / 186 Kambodža 112.49
16 / 186 Srbsko 110.59
17 / 186 Angola 108.47
18 / 186 Svatý Tomáš a Princův ostrov 104.39
19 / 186 Gruzie 101.12
20 / 186 Maledivy 100.5
21 / 186 Rovníková Guinea 99.37
22 / 186 Katar 98.38
23 / 186 Sierra Leone 95.15
24 / 186 Rumunsko 93.27
25 / 186 Keňa 86.73
26 / 186 Uzbekistán 86.61
27 / 186 Laos 85.7
28 / 186 Uganda 81.13
29 / 186 Bulharsko 80.02
30 / 186 Rusko 79.94
31 / 186 Niger 78.27
32 / 186 Černá Hora 76.03
33 / 186 Burkina Faso 75.44
34 / 186 Papua-Nová Guinea 74.81
35 / 186 Myanmar (Barma) 74.34
36 / 186 Indonésie 71.01
37 / 186 Bangladéš 69.31
38 / 186 Mali 69.21
39 / 186 Albánie 69.06
40 / 186 Indie 68.46
41 / 186 Džibutsko 68
42 / 186 Nepál 67.11
43 / 186 Estonsko 67.04
44 / 186 Litva 66.81
45 / 186 Zambie 65.01
46 / 186 Rwanda 64.15
47 / 186 Bhútán 62.97
48 / 186 Bolívie 62.52
49 / 186 Svatý Martin (Nizozemsko) 62.42
50 / 186 Macao – ZAO Číny 62.3
51 / 186 Zimbabwe 62.02
52 / 186 Panama 61.28
53 / 186 Slovensko 60.73
54 / 186 Kosovo 60.65
55 / 186 Ekvádor 60.23
56 / 186 Bělorusko 59.44
57 / 186 Jordánsko 59.02
58 / 186 Irsko 58.38
59 / 186 Benin 56.57
60 / 186 Malta 55.76
61 / 186 Kostarika 55.56
62 / 186 Tanzanie 54.64
63 / 186 Saúdská Arábie 54.62
64 / 186 Ukrajina 53.64
65 / 186 Mauritánie 53.2
66 / 186 Srí Lanka 53.15
67 / 186 Nauru 52.98
68 / 186 Guinea 52.61
69 / 186 Peru 52.45
70 / 186 Guinea-Bissau 52.36
71 / 186 Guatemala 51.82
72 / 186 Česko 50.98
73 / 186 Singapur 50.95
74 / 186 Lotyšsko 50.78
75 / 186 Senegal 49.88
76 / 186 Pobřeží slonoviny 48.79
77 / 186 Libérie 48.65
78 / 186 Polsko 48.53
79 / 186 Malawi 47.66
80 / 186 Bosna a Hercegovina 47.46
81 / 186 Filipíny 47.19
82 / 186 Turecko 47.12
83 / 186 Kapverdy 45.95
84 / 186 Togo 45.74
85 / 186 Kamerun 45.21
86 / 186 Paraguay 45.11
87 / 186 Honduras 44.67
88 / 186 Bahrajn 43.79
89 / 186 Komory 43.33
90 / 186 Irák 42.63
91 / 186 Dominikánská republika 42.49
92 / 186 Alžírsko 42.46
93 / 186 Maďarsko 42.26
94 / 186 Východní Timor 42.02
95 / 186 Severní Makedonie 41.04
96 / 186 Kongo – Brazzaville 40.95
97 / 186 Malajsie 40.81
98 / 186 Nový Zéland 40.67
99 / 186 Vanuatu 40.34
100 / 186 Samoa 40.33
101 / 186 Omán 39.91
102 / 186 Súdán 39.79
103 / 186 Surinam 38.69
104 / 186 Kongo – Kinshasa 38.66
105 / 186 Lucembursko 38.62
106 / 186 Chorvatsko 38.47
107 / 186 Haiti 38.16
108 / 186 Kiribati 37.79
109 / 186 Kolumbie 37.12
110 / 186 Thajsko 37
111 / 186 Chile 36.98
112 / 186 Izrael 36.29
113 / 186 Nikaragua 35.28
114 / 186 Austrálie 34.97
115 / 186 Maroko 34.36
116 / 186 Madagaskar 34.35
117 / 186 Island 34.22
118 / 186 Gabon 34.19
119 / 186 Nigérie 34.08
120 / 186 Kuvajt 33.78
121 / 186 Šalamounovy ostrovy 33.78
122 / 186 Kypr 33.46
123 / 186 Pákistán 33.19
124 / 186 Palestinská území 32.26
125 / 186 Slovinsko 32.03
126 / 186 Burundi 31.33
127 / 186 Tuvalu 31.24
128 / 186 Namibie 31.17
129 / 186 Somálsko 30.86
130 / 186 Mosambik 30.53
131 / 186 Uruguay 30.31
132 / 186 Švýcarsko 29.96
133 / 186 Fidži 29.94
134 / 186 Egypt 29.65
135 / 186 Seychely 29.58
136 / 186 Brazílie 28.2
137 / 186 Botswana 27.91
138 / 186 Mauricius 27.71
139 / 186 Středoafrická republika 27.11
140 / 186 Tonga 26.88
141 / 186 Gambie 26.85
142 / 186 Írán 26.83
143 / 186 Nizozemsko 25.87
144 / 186 Španělsko 25.84
145 / 186 Trinidad a Tobago 25.79
146 / 186 Andorra 25.47
147 / 186 Jižní Korea 25.4
148 / 186 Kanada 25.25
149 / 186 Salvador 25.25
150 / 186 Norsko 25.21
151 / 186 Belgie 24.83
152 / 186 Eswatini 24.65
153 / 186 Spojené státy 24.33
154 / 186 Rakousko 23.94
155 / 186 Svatý Vincenc a Grenadiny 23.78
156 / 186 Belize 23.69
157 / 186 Portugalsko 23.69
158 / 186 Lesotho 23.51
159 / 186 Svatá Lucie 23.09
160 / 186 Dánsko 22.85
161 / 186 Jihoafrická republika 22.82
162 / 186 Svatý Kryštof a Nevis 22.75
163 / 186 Grenada 22.14
164 / 186 Marshallovy ostrovy 21.74
165 / 186 Tunisko 21.71
166 / 186 Barbados 21.24
167 / 186 Antigua a Barbuda 21.04
168 / 186 Německo 20.81
169 / 186 Švédsko 20.63
170 / 186 Jamajka 20.44
171 / 186 Finsko 20.4
172 / 186 Hongkong – ZAO Číny 20.18
173 / 186 Francie 20.05
174 / 186 Mexiko 20.02
175 / 186 Argentina 19.48
176 / 186 Spojené království 19.41
177 / 186 Palau 18.7
178 / 186 Brunej 18.54
179 / 186 Řecko 18.09
180 / 186 Itálie 17.99
181 / 186 Mikronésie 17.71
182 / 186 Dominika 17.6
183 / 186 Portoriko 17
184 / 186 Libye 10.19
185 / 186 Japonsko 7.13
186 / 186 Venezuela 6.9
Agregát, bez pořadí Evropská unie 23.65
Agregát, bez pořadí Svět 28.24
Agregát, bez pořadí Členové OECD 21.17