HDP na obyvatele

index, index, základní rok = 100, 2025

Tabulka dat

HDP na obyvatele (index, základní rok = 100), 2025, seřazeno podle pořadí
Pořadí Entita Hodnota
1 / 186 Guyana 3,478.63
2 / 186 Moldavsko 2,232.72
3 / 186 Arménie 1,619.6
4 / 186 Srbsko 1,569.39
5 / 186 Mongolsko 1,557.7
6 / 186 Čína 1,428.45
7 / 186 Gruzie 1,418.52
8 / 186 Rumunsko 1,341.64
9 / 186 Ghana 1,283.62
10 / 186 Vietnam 1,253.87
11 / 186 Kazachstán 1,245.05
12 / 186 Tádžikistán 1,195.72
13 / 186 Bulharsko 1,176.32
14 / 186 Kyrgyzstán 1,137.8
15 / 186 Ázerbájdžán 1,132.32
16 / 186 Turkmenistán 1,031.84
17 / 186 Litva 1,019.49
18 / 186 Rusko 1,004.85
19 / 186 Albánie 973.31
20 / 186 Kambodža 969.02
21 / 186 Černá Hora 940.19
22 / 186 Estonsko 859.51
23 / 186 Ukrajina 841.26
24 / 186 Bělorusko 814.27
25 / 186 Lotyšsko 800.4
26 / 186 Bosna a Hercegovina 775.64
27 / 186 Svatý Tomáš a Princův ostrov 771.97
28 / 186 Etiopie 762.85
29 / 186 Myanmar (Barma) 757.24
30 / 186 Slovensko 736.2
31 / 186 Laos 729.34
32 / 186 Uzbekistán 714.81
33 / 186 Nepál 686.18
34 / 186 Indonésie 662.51
35 / 186 Maledivy 660.16
36 / 186 Bangladéš 654.79
37 / 186 Čad 626.73
38 / 186 Indie 610.38
39 / 186 Česko 606.83
40 / 186 Polsko 600.55
41 / 186 Sierra Leone 588.75
42 / 186 Bhútán 582.02
43 / 186 Severní Makedonie 574.24
44 / 186 Keňa 569.88
45 / 186 Angola 555.13
46 / 186 Nauru 552.73
47 / 186 Maďarsko 551.61
48 / 186 Srí Lanka 544.62
49 / 186 Zimbabwe 536.82
50 / 186 Chorvatsko 533.61
51 / 186 Džibutsko 529.49
52 / 186 Bolívie 527.56
53 / 186 Kostarika 523.77
54 / 186 Irsko 515.94
55 / 186 Ekvádor 515.49
56 / 186 Malta 504.42
57 / 186 Panama 497.84
58 / 186 Peru 497.81
59 / 186 Kapverdy 487.3
60 / 186 Papua-Nová Guinea 474.8
61 / 186 Uganda 467.47
62 / 186 Macao – ZAO Číny 465.5
63 / 186 Burkina Faso 461.04
64 / 186 Rwanda 446.16
65 / 186 Rovníková Guinea 444.78
66 / 186 Turecko 433.78
67 / 186 Singapur 432.02
68 / 186 Samoa 412.2
69 / 186 Paraguay 404.73
70 / 186 Thajsko 401.63
71 / 186 Guatemala 400.14
72 / 186 Niger 398.08
73 / 186 Filipíny 396.91
74 / 186 Mali 391.68
75 / 186 Dominikánská republika 390.58
76 / 186 Tuvalu 387.47
77 / 186 Marshallovy ostrovy 374.83
78 / 186 Slovinsko 370.79
79 / 186 Nový Zéland 368.57
80 / 186 Zambie 366.66
81 / 186 Guinea 362.29
82 / 186 Uruguay 360.86
83 / 186 Chile 356.12
84 / 186 Surinam 355.59
85 / 186 Guinea-Bissau 354.56
86 / 186 Alžírsko 341.3
87 / 186 Jordánsko 340.49
88 / 186 Benin 340.21
89 / 186 Kolumbie 335.09
90 / 186 Svatý Vincenc a Grenadiny 333.3
91 / 186 Fidži 332.81
92 / 186 Honduras 329.34
93 / 186 Haiti 328.32
94 / 186 Tonga 328.17
95 / 186 Mauricius 327.96
96 / 186 Tanzanie 327.39
97 / 186 Pobřeží slonoviny 325.64
98 / 186 Komory 324.61
99 / 186 Senegal 324.04
100 / 186 Mauritánie 322.73
101 / 186 Malajsie 321.4
102 / 186 Saúdská Arábie 315.35
103 / 186 Maroko 313.56
104 / 186 Nikaragua 311.93
105 / 186 Libérie 306.66
106 / 186 Austrálie 305.99
107 / 186 Lucembursko 305.4
108 / 186 Kiribati 302.67
109 / 186 Malawi 299.48
110 / 186 Togo 298.38
111 / 186 Island 298.13
112 / 186 Švýcarsko 296.11
113 / 186 Salvador 290.83
114 / 186 Portugalsko 288.65
115 / 186 Izrael 287.51
116 / 186 Kypr 285.42
117 / 186 Brazílie 284.43
118 / 186 Jižní Korea 283.65
119 / 186 Nizozemsko 279.31
120 / 186 Kamerun 278.36
121 / 186 Trinidad a Tobago 277.85
122 / 186 Vanuatu 276.58
123 / 186 Irák 273.19
124 / 186 Španělsko 273.02
125 / 186 Východní Timor 272.3
126 / 186 Svatý Kryštof a Nevis 270.64
127 / 186 Belgie 267.11
128 / 186 Súdán 264.28
129 / 186 Rakousko 259.7
130 / 186 Kosovo 257.53
131 / 186 Eswatini 252.09
132 / 186 Katar 251.25
133 / 186 Dánsko 250.82
134 / 186 Svatá Lucie 250.8
135 / 186 Palau 250.48
136 / 186 Grenada 250.15
137 / 186 Německo 249.83
138 / 186 Andorra 248.93
139 / 186 Pákistán 248.45
140 / 186 Norsko 248.44
141 / 186 Portoriko 246.9
142 / 186 Lesotho 245.94
143 / 186 Kongo – Brazzaville 245.51
144 / 186 Spojené státy 243.3
145 / 186 Barbados 242.96
146 / 186 Řecko 242.1
147 / 186 Kanada 239.8
148 / 186 Írán 237.84
149 / 186 Středoafrická republika 232.54
150 / 186 Jamajka 231.76
151 / 186 Finsko 231.67
152 / 186 Seychely 228.95
153 / 186 Namibie 226.09
154 / 186 Egypt 225.89
155 / 186 Dominika 225.76
156 / 186 Hongkong – ZAO Číny 225.65
157 / 186 Botswana 225.4
158 / 186 Palestinská území 224.4
159 / 186 Nigérie 223.68
160 / 186 Francie 220.75
161 / 186 Bahrajn 220.14
162 / 186 Šalamounovy ostrovy 218.87
163 / 186 Mikronésie 215.39
164 / 186 Itálie 214.91
165 / 186 Madagaskar 213.81
166 / 186 Kongo – Kinshasa 213.47
167 / 186 Švédsko 211.85
168 / 186 Tunisko 211.76
169 / 186 Gabon 207.46
170 / 186 Antigua a Barbuda 206.36
171 / 186 Jihoafrická republika 205.04
172 / 186 Omán 204.51
173 / 186 Spojené království 203.32
174 / 186 Argentina 195.08
175 / 186 Mosambik 191.64
176 / 186 Mexiko 184.6
177 / 186 Burundi 173.8
178 / 186 Somálsko 171.24
179 / 186 Gambie 170.81
180 / 186 Svatý Martin (Nizozemsko) 168.35
181 / 186 Belize 166.41
182 / 186 Kuvajt 162.1
183 / 186 Brunej 160.13
184 / 186 Japonsko 90.76
185 / 186 Libye 89.39
186 / 186 Venezuela 73.17
Agregát, bez pořadí Svět 261.24