HDP na obyvatele

USD na osobu, 2025

Tabulka dat

HDP na obyvatele (USD na osobu), 2025, seřazeno podle pořadí
Pořadí Entita Hodnota
1 / 186 Lucembursko 148,662.26
2 / 186 Irsko 135,963.84
3 / 186 Švýcarsko 116,369.18
4 / 186 Singapur 102,860.71
5 / 186 Island 96,876.28
6 / 186 Norsko 94,388.94
7 / 186 Spojené státy 88,603.06
8 / 186 Dánsko 77,055.58
9 / 186 Nizozemsko 72,642.98
10 / 186 Macao – ZAO Číny 72,105.96
11 / 186 Katar 69,180.8
12 / 186 Austrálie 66,675.95
13 / 186 Izrael 64,176.35
14 / 186 Rakousko 63,583.18
15 / 186 Švédsko 62,777.68
16 / 186 Belgie 61,696.65
17 / 186 Německo 60,076.34
18 / 186 Kanada 57,814.33
19 / 186 Hongkong – ZAO Číny 57,775.27
20 / 186 Spojené království 57,548.68
21 / 186 Finsko 56,379.29
22 / 186 Andorra 54,291.5
23 / 186 Malta 50,919.63
24 / 186 Francie 50,506.76
25 / 186 Nový Zéland 50,278.46
26 / 186 Itálie 43,139.79
27 / 186 Svatý Martin (Nizozemsko) 42,978.13
28 / 186 Portoriko 39,986.69
29 / 186 Španělsko 39,809.04
30 / 186 Slovinsko 37,621.87
31 / 186 Saúdská Arábie 36,941.82
32 / 186 Česko 36,857.21
33 / 186 Jižní Korea 36,239.26
34 / 186 Japonsko 36,027.93
35 / 186 Estonsko 34,987.14
36 / 186 Litva 33,641.45
37 / 186 Portugalsko 33,292.87
38 / 186 Guyana 32,413.79
39 / 186 Brunej 32,234.64
40 / 186 Kuvajt 31,278.67
41 / 186 Kypr 30,075.26
42 / 186 Bahrajn 29,796.61
43 / 186 Barbados 28,364.82
44 / 186 Řecko 28,236.23
45 / 186 Slovensko 28,225.28
46 / 186 Chorvatsko 27,301.41
47 / 186 Polsko 27,149.11
48 / 186 Lotyšsko 26,230.01
49 / 186 Maďarsko 25,590
50 / 186 Svatý Kryštof a Nevis 25,223.03
51 / 186 Uruguay 25,215.82
52 / 186 Antigua a Barbuda 24,819.51
53 / 186 Rumunsko 22,671
54 / 186 Kostarika 19,970.1
55 / 186 Omán 19,947.4
56 / 186 Panama 19,789.73
57 / 186 Palau 19,532.36
58 / 186 Bulharsko 19,476.66
59 / 186 Turecko 18,216.18
60 / 186 Chile 17,994.59
61 / 186 Seychely 17,977.41
62 / 186 Rusko 17,787.2
63 / 186 Trinidad a Tobago 17,167.5
64 / 186 Srbsko 14,942.85
65 / 186 Argentina 14,898.09
66 / 186 Svatá Lucie 14,745.82
67 / 186 Kazachstán 14,692.13
68 / 186 Nauru 14,639.5
69 / 186 Maledivy 14,614.72
70 / 186 Černá Hora 14,592.03
71 / 186 Mexiko 13,889.23
72 / 186 Čína 13,768.87
73 / 186 Malajsie 13,124.56
74 / 186 Mauricius 12,739.93
75 / 186 Svatý Vincenc a Grenadiny 12,561.77
76 / 186 Grenada 12,106.78
77 / 186 Dominikánská republika 11,059.21
78 / 186 Albánie 11,019.34
79 / 186 Dominika 10,988.88
80 / 186 Brazílie 10,713.29
81 / 186 Severní Makedonie 10,531.09
82 / 186 Bosna a Hercegovina 10,381.84
83 / 186 Bělorusko 10,380.23
84 / 186 Gruzie 10,020.2
85 / 186 Arménie 9,905.09
86 / 186 Peru 9,684.41
87 / 186 Kolumbie 8,561.62
88 / 186 Marshallovy ostrovy 8,489.06
89 / 186 Gabon 8,263.03
90 / 186 Thajsko 8,056.56
91 / 186 Jamajka 8,002.92
92 / 186 Belize 7,865.48
93 / 186 Botswana 7,778.12
94 / 186 Kosovo 7,440.55
95 / 186 Ázerbájdžán 7,303.3
96 / 186 Mongolsko 7,213.08
97 / 186 Ekvádor 7,125.28
98 / 186 Surinam 7,069.87
99 / 186 Paraguay 7,026.62
100 / 186 Moldavsko 6,792.75
101 / 186 Fidži 6,642
102 / 186 Rovníková Guinea 6,615.25
103 / 186 Guatemala 6,598.18
104 / 186 Jihoafrická republika 6,597.71
105 / 186 Tonga 6,547.19
106 / 186 Turkmenistán 6,540.18
107 / 186 Libye 6,448.83
108 / 186 Alžírsko 6,051
109 / 186 Tuvalu 6,041.45
110 / 186 Samoa 5,872.78
111 / 186 Kapverdy 5,796.47
112 / 186 Salvador 5,766.73
113 / 186 Ukrajina 5,495.93
114 / 186 Irák 5,409.68
115 / 186 Jordánsko 5,347.78
116 / 186 Bolívie 5,147.81
117 / 186 Vietnam 5,065.99
118 / 186 Indonésie 5,059.63
119 / 186 Namibie 4,875.93
120 / 186 Maroko 4,745.53
121 / 186 Srí Lanka 4,684.79
122 / 186 Tunisko 4,656.64
123 / 186 Bhútán 4,492.78
124 / 186 Mikronésie 4,414.01
125 / 186 Filipíny 4,170.72
126 / 186 Eswatini 4,108.25
127 / 186 Svatý Tomáš a Princův ostrov 4,084.4
128 / 186 Vanuatu 4,038.74
129 / 186 Uzbekistán 3,968.27
130 / 186 Írán 3,924.38
131 / 186 Džibutsko 3,905.6
132 / 186 Honduras 3,598.21
133 / 186 Venezuela 3,494.81
134 / 186 Ghana 3,257.16
135 / 186 Nikaragua 3,173.34
136 / 186 Angola 3,129.48
137 / 186 Kyrgyzstán 3,101.25
138 / 186 Egypt 3,085.81
139 / 186 Palestinská území 3,071.24
140 / 186 Pobřeží slonoviny 3,050.1
141 / 186 Zimbabwe 3,021.43
142 / 186 Papua-Nová Guinea 3,019.53
143 / 186 Kambodža 2,872.43
144 / 186 Indie 2,702.48
145 / 186 Haiti 2,694.19
146 / 186 Bangladéš 2,597.34
147 / 186 Kiribati 2,558.67
148 / 186 Kongo – Brazzaville 2,514.73
149 / 186 Keňa 2,362.86
150 / 186 Laos 2,324.76
151 / 186 Mauritánie 2,197.51
152 / 186 Šalamounovy ostrovy 2,086.19
153 / 186 Komory 2,055.76
154 / 186 Kamerun 1,972.38
155 / 186 Senegal 1,954.71
156 / 186 Guinea 1,877.25
157 / 186 Benin 1,658.27
158 / 186 Tádžikistán 1,637.25
159 / 186 Pákistán 1,595.91
160 / 186 Nepál 1,535.88
161 / 186 Myanmar (Barma) 1,488.88
162 / 186 Východní Timor 1,340.96
163 / 186 Zambie 1,317.88
164 / 186 Tanzanie 1,277.8
165 / 186 Nigérie 1,224.25
166 / 186 Togo 1,223.04
167 / 186 Uganda 1,206.3
168 / 186 Mali 1,193.28
169 / 186 Súdán 1,164.54
170 / 186 Burkina Faso 1,147.57
171 / 186 Guinea-Bissau 1,123.77
172 / 186 Rwanda 1,123.74
173 / 186 Lesotho 1,088.96
174 / 186 Čad 1,022.34
175 / 186 Etiopie 932.73
176 / 186 Gambie 919.06
177 / 186 Libérie 915.33
178 / 186 Sierra Leone 846.3
179 / 186 Kongo – Kinshasa 806.78
180 / 186 Niger 775.35
181 / 186 Malawi 671.51
182 / 186 Somálsko 661.17
183 / 186 Mosambik 626.91
184 / 186 Madagaskar 599.27
185 / 186 Středoafrická republika 556.13
186 / 186 Burundi 233.82
Agregát, bez pořadí Svět 14,377.52