HDP na obyvatele

meziroční změna, %, 2025

Tabulka dat

HDP na obyvatele (%), 2025, seřazeno podle pořadí
Pořadí Entita Hodnota
1 / 186 Ghana 34.63
2 / 186 Haiti 30.76
3 / 186 Malawi 28.55
4 / 186 Kyrgyzstán 22.71
5 / 186 Zimbabwe 21.04
6 / 186 Tádžikistán 20.21
7 / 186 Bělorusko 19.62
8 / 186 Uzbekistán 18.9
9 / 186 Súdán 18.27
10 / 186 Rusko 17.81
11 / 186 Irsko 17.29
12 / 186 Turecko 17.24
13 / 186 Burkina Faso 16.8
14 / 186 Svatý Tomáš a Princův ostrov 16.61
15 / 186 Kongo – Kinshasa 16.44
16 / 186 Bolívie 16.44
17 / 186 Bulharsko 16.12
18 / 186 Angola 15.02
19 / 186 Island 14.84
20 / 186 Česko 14.01
21 / 186 Polsko 14.01
22 / 186 Chorvatsko 13.79
23 / 186 Albánie 13.78
24 / 186 Peru 13.58
25 / 186 Arménie 13.49
26 / 186 Severní Makedonie 13.25
27 / 186 Moldavsko 13.23
28 / 186 Nigérie 12.92
29 / 186 Rumunsko 12.68
30 / 186 Černá Hora 12.6
31 / 186 Guinea-Bissau 12.56
32 / 186 Maroko 12.52
33 / 186 Litva 12.49
34 / 186 Senegal 12.42
35 / 186 Kapverdy 12.11
36 / 186 Uganda 11.91
37 / 186 Kosovo 11.9
38 / 186 Marshallovy ostrovy 11.84
39 / 186 Pobřeží slonoviny 11.81
40 / 186 Srbsko 11.73
41 / 186 Benin 11.64
42 / 186 Gruzie 11.59
43 / 186 Lotyšsko 11.59
44 / 186 Nikaragua 11.43
45 / 186 Tunisko 11.2
46 / 186 Maďarsko 11.11
47 / 186 Izrael 11.09
48 / 186 Zambie 11.02
49 / 186 Turkmenistán 10.77
50 / 186 Guinea 10.76
51 / 186 Keňa 10.75
52 / 186 Řecko 10.72
53 / 186 Portugalsko 10.66
54 / 186 Komory 10.65
55 / 186 Tanzanie 10.56
56 / 186 Malajsie 10.53
57 / 186 Španělsko 10.52
58 / 186 Bosna a Hercegovina 10.47
59 / 186 Estonsko 10.37
60 / 186 Slovensko 10.29
61 / 186 Švédsko 10.09
62 / 186 Andorra 10
63 / 186 Džibutsko 9.93
64 / 186 Malta 9.72
65 / 186 Myanmar (Barma) 9.55
66 / 186 Laos 9.45
67 / 186 Togo 9.34
68 / 186 Kambodža 9.31
69 / 186 Maledivy 9.23
70 / 186 Slovinsko 9.23
71 / 186 Guyana 9.23
72 / 186 Svatý Vincenc a Grenadiny 9.22
73 / 186 Mali 9.15
74 / 186 Nizozemsko 9.08
75 / 186 Thajsko 9.07
76 / 186 Ukrajina 9.04
77 / 186 Samoa 8.9
78 / 186 Madagaskar 8.88
79 / 186 Paraguay 8.83
80 / 186 Srí Lanka 8.65
81 / 186 Kypr 8.55
82 / 186 Dánsko 8.5
83 / 186 Rakousko 8.44
84 / 186 Mauricius 8.41
85 / 186 Německo 8.41
86 / 186 Namibie 8.31
87 / 186 Burundi 8.14
88 / 186 Chile 8.02
89 / 186 Belgie 7.94
90 / 186 Šalamounovy ostrovy 7.89
91 / 186 Pákistán 7.87
92 / 186 Kamerun 7.78
93 / 186 Středoafrická republika 7.74
94 / 186 Kolumbie 7.68
95 / 186 Spojené království 7.67
96 / 186 Antigua a Barbuda 7.63
97 / 186 Palau 7.5
98 / 186 Libérie 7.5
99 / 186 Itálie 7.41
100 / 186 Vietnam 7.41
101 / 186 Guatemala 7.27
102 / 186 Lucembursko 7.26
103 / 186 Švýcarsko 7.04
104 / 186 Argentina 6.65
105 / 186 Lesotho 6.44
106 / 186 Japonsko 6.41
107 / 186 Francie 6.35
108 / 186 Bhútán 6.26
109 / 186 Niger 6.23
110 / 186 Rwanda 6.02
111 / 186 Finsko 6.02
112 / 186 Kostarika 5.92
113 / 186 Dominika 5.61
114 / 186 Gambie 5.48
115 / 186 Barbados 5.46
116 / 186 Jordánsko 5.4
117 / 186 Palestinská území 5.38
118 / 186 Mongolsko 5.36
119 / 186 Tonga 5.34
120 / 186 Honduras 5.34
121 / 186 Jihoafrická republika 5.27
122 / 186 Svatý Kryštof a Nevis 5.27
123 / 186 Seychely 5.2
124 / 186 Alžírsko 5.18
125 / 186 Nepál 5.18
126 / 186 Norsko 5.09
127 / 186 Eswatini 5.08
128 / 186 Somálsko 5.03
129 / 186 Grenada 5.01
130 / 186 Macao – ZAO Číny 4.99
131 / 186 Sierra Leone 4.91
132 / 186 Hongkong – ZAO Číny 4.9
133 / 186 Salvador 4.79
134 / 186 Singapur 4.72
135 / 186 Filipíny 4.65
136 / 186 Spojené státy 4.46
137 / 186 Mauritánie 4.42
138 / 186 Ekvádor 4.38
139 / 186 Čína 4.34
140 / 186 Indie 4.26
141 / 186 Čad 4.25
142 / 186 Nauru 4.21
143 / 186 Brazílie 3.91
144 / 186 Mikronésie 3.82
145 / 186 Kazachstán 3.8
146 / 186 Uruguay 3.73
147 / 186 Papua-Nová Guinea 3.68
148 / 186 Svatý Martin (Nizozemsko) 3.63
149 / 186 Fidži 3.37
150 / 186 Panama 3.28
151 / 186 Jamajka 3.21
152 / 186 Portoriko 2.87
153 / 186 Indonésie 2.72
154 / 186 Tuvalu 2.68
155 / 186 Belize 2.4
156 / 186 Vanuatu 1.99
157 / 186 Svatá Lucie 1.74
158 / 186 Dominikánská republika 1.69
159 / 186 Botswana 1.68
160 / 186 Surinam 1.55
161 / 186 Ázerbájdžán 1.43
162 / 186 Bahrajn 1.43
163 / 186 Austrálie 1.37
164 / 186 Kongo – Brazzaville 1.31
165 / 186 Kanada 1.22
166 / 186 Trinidad a Tobago 0.98
167 / 186 Východní Timor 0.68
168 / 186 Gabon 0.4
169 / 186 Kiribati 0.3
170 / 186 Nový Zéland 0.25
171 / 186 Bangladéš 0.15
172 / 186 Saúdská Arábie 0.04
173 / 186 Jižní Korea -0.06
174 / 186 Mexiko -0.71
175 / 186 Omán -1.67
176 / 186 Libye -1.83
177 / 186 Katar -2.5
178 / 186 Brunej -2.77
179 / 186 Kuvajt -4.08
180 / 186 Mosambik -4.58
181 / 186 Rovníková Guinea -5.54
182 / 186 Egypt -7.57
183 / 186 Irák -10.93
184 / 186 Venezuela -17.66
185 / 186 Etiopie -17.74
186 / 186 Írán -24.39
Agregát, bez pořadí Svět 5.09