Jižní Súdán

Stát · SSD

HDP a co k němu přidává dluh

Hodnoty po letech
Rok HDP (běžné USD) změna proti předchozímu roku HDP bez dluhu, změna proti předchozímu roku Přírůstek dluhu vládních institucí HDP bez dluhu
2008 14,586,253,383
2009 12,231,264,525 -16.1 %
2010 14,602,072,411 19.4 %
2011 14,907,308,933 2.1 %
2012 11,931,472,169 -20.0 %
2013 18,426,469,017 54.4 %
2014 13,962,212,847 -24.2 %
2015 11,997,800,760 -14.1 %

Zdroj: World Bank, datová sada NY.GDP.MKTP.CD, staženo 2026-10-28.

Zdroj: OECD Financial Dashboard, datová sada LES13_FD4.PT_B1GQ, staženo 2026-10-28.

Dluh ústřední vlády

Pro tuto entitu zatím nejsou publikované žádné hodnoty.

Dluh vládních institucí

Pro tuto entitu zatím nejsou publikované žádné hodnoty.

Míra nezaměstnanosti

Hodnoty po letech
Rok Míra nezaměstnanosti Pořadí, Míra nezaměstnanosti
1991 12.33 37 / 186
1992 12.37 39 / 186
1993 12.23 42 / 186
1994 12.33 44 / 186
1995 12.33 40 / 186
1996 12.31 42 / 186
1997 12.07 42 / 186
1998 12.1 47 / 186
1999 12.14 49 / 186
2000 12.31 43 / 186
2001 12.28 42 / 186
2002 12.24 41 / 186
2003 12.23 38 / 186
2004 12.26 38 / 186
2005 12.27 33 / 186
2006 12.27 33 / 186
2007 12.27 30 / 186
2008 12.3 30 / 186
2009 12.44 38 / 186
2010 12.47 40 / 186
2011 12.58 40 / 186
2012 12.8 39 / 186
2013 12.66 39 / 186
2014 12.56 38 / 186
2015 12.46 35 / 186
2016 12.85 33 / 186
2017 12.98 32 / 186
2018 12.85 28 / 186
2019 12.66 29 / 186
2020 14.25 33 / 186
2021 13.95 30 / 186
2022 12.48 28 / 185
2023 12.37 23 / 183

Zdroj: World Bank, datová sada SL.UEM.TOTL.ZS, staženo 2026-10-28.

HDP na obyvatele

Hodnoty po letech
Rok HDP na obyvatele Pořadí, HDP na obyvatele
2008 1,654.21 156 / 211
2009 1,323.22 165 / 212
2010 1,498.27 166 / 212
2011 1,448.98 171 / 213
2012 1,109.26 184 / 211
2013 1,650.19 168 / 211
2014 1,242.73 184 / 212
2015 1,080.15 185 / 211

Zdroj: World Bank, datová sada NY.GDP.MKTP.CD, staženo 2026-10-28.

HDP na zaměstnaného

Hodnoty po letech
Rok HDP na zaměstnaného Pořadí, HDP na zaměstnaného
2008 4,536.52 138 / 185
2009 3,612.49 142 / 185
2010 4,055.79 142 / 185
2011 3,893.12 146 / 185
2012 2,977 157 / 184
2013 4,418.4 145 / 184
2014 3,352.16 158 / 184
2015 2,936.44 161 / 184

Zdroj: World Bank, datová sada NY.GDP.MKTP.CD, staženo 2026-10-28.

HDP na osobu v produktivním věku (15–64)

Hodnoty po letech
Rok HDP na osobu v produktivním věku (15–64) Pořadí, HDP na osobu v produktivním věku (15–64)
2008 3,081.7 152 / 211
2009 2,446.71 164 / 212
2010 2,740.02 164 / 212
2011 2,621.07 171 / 213
2012 1,997.72 182 / 211
2013 2,969.43 165 / 211
2014 2,260.45 180 / 212
2015 1,986.19 182 / 211