HDP na zaměstnaného

USD na osobu, 2025

Tabulka dat

HDP na zaměstnaného (USD na osobu), 2025, seřazeno podle pořadí
Pořadí Entita Hodnota
1 / 169 Lucembursko 303,417.75
2 / 169 Irsko 259,808.27
3 / 169 Švýcarsko 212,361.17
4 / 169 Spojené státy 183,705.86
5 / 169 Norsko 179,832.66
6 / 169 Singapur 165,254.79
7 / 169 Island 165,082.87
8 / 169 Dánsko 148,595.95
9 / 169 Belgie 141,119.39
10 / 169 Nizozemsko 133,997.52
11 / 169 Macao – ZAO Číny 132,758.87
12 / 169 Izrael 131,066.28
13 / 169 Rakousko 129,122.27
14 / 169 Švédsko 128,513.41
15 / 169 Austrálie 123,978.02
16 / 169 Finsko 121,293.87
17 / 169 Německo 120,452.02
18 / 169 Spojené království 118,670.46
19 / 169 Hongkong – ZAO Číny 115,983.83
20 / 169 Francie 114,267.78
21 / 169 Portoriko 113,794.82
22 / 169 Kanada 109,076.95
23 / 169 Itálie 106,223.61
24 / 169 Katar 98,186.22
25 / 169 Guyana 94,217.91
26 / 169 Nový Zéland 90,425.04
27 / 169 Malta 88,530.89
28 / 169 Španělsko 85,914.32
29 / 169 Slovinsko 78,413.99
30 / 169 Česko 72,136.55
31 / 169 Saúdská Arábie 71,637.03
32 / 169 Estonsko 68,011.9
33 / 169 Portugalsko 67,346.16
34 / 169 Brunej 66,744.66
35 / 169 Litva 65,692.81
36 / 169 Japonsko 65,440.35
37 / 169 Řecko 65,070.31
38 / 169 Jižní Korea 64,421.86
39 / 169 Chorvatsko 63,404.91
40 / 169 Slovensko 59,120.61
41 / 169 Polsko 58,723.67
42 / 169 Barbados 56,562.8
43 / 169 Kypr 56,293.23
44 / 169 Rumunsko 55,309.21
45 / 169 Kuvajt 54,890.79
46 / 169 Lotyšsko 54,866.19
47 / 169 Bahrajn 53,845.88
48 / 169 Maďarsko 52,298.28
49 / 169 Uruguay 51,097.71
50 / 169 Turecko 47,341.43
51 / 169 Kostarika 45,511.5
52 / 169 Bulharsko 43,871.14
53 / 169 Panama 43,153.77
54 / 169 Trinidad a Tobago 41,177.7
55 / 169 Omán 39,842.85
56 / 169 Chile 38,020.58
57 / 169 Černá Hora 36,014.84
58 / 169 Rusko 35,963.82
59 / 169 Argentina 32,809.73
60 / 169 Srbsko 32,405.19
61 / 169 Kazachstán 32,126.33
62 / 169 Gabon 31,790.22
63 / 169 Svatý Tomáš a Princův ostrov 30,788.63
64 / 169 Mexiko 30,514.61
65 / 169 Maledivy 29,770.19
66 / 169 Svatá Lucie 28,826.89
67 / 169 Svatý Vincenc a Grenadiny 28,513.17
68 / 169 Severní Makedonie 27,578.02
69 / 169 Mauricius 27,513.89
70 / 169 Bosna a Hercegovina 27,332.17
71 / 169 Albánie 27,229.25
72 / 169 Čína 26,613.93
73 / 169 Malajsie 26,211.39
74 / 169 Dominikánská republika 24,351.35
75 / 169 Irák 24,090.6
76 / 169 Alžírsko 23,960.04
77 / 169 Jihoafrická republika 23,636.71
78 / 169 Turkmenistán 23,631.25
79 / 169 Samoa 23,464.17
80 / 169 Džibutsko 23,357.26
81 / 169 Jordánsko 22,917.42
82 / 169 Libye 22,623.65
83 / 169 Arménie 22,600.66
84 / 169 Brazílie 22,384.71
85 / 169 Botswana 22,000.54
86 / 169 Gruzie 21,560.78
87 / 169 Tonga 20,611.88
88 / 169 Bělorusko 20,158.02
89 / 169 Belize 19,804.65
90 / 169 Surinam 19,088.4
91 / 169 Rovníková Guinea 18,956.58
92 / 169 Kolumbie 18,404.98
93 / 169 Mongolsko 18,361.21
94 / 169 Peru 18,340.29
95 / 169 Eswatini 18,203.25
96 / 169 Fidži 16,777.63
97 / 169 Guatemala 16,474.52
98 / 169 Namibie 16,208.2
99 / 169 Tunisko 15,869.71
100 / 169 Maroko 15,866.04
101 / 169 Ázerbájdžán 15,717.6
102 / 169 Kapverdy 15,328.19
103 / 169 Moldavsko 15,048.42
104 / 169 Ekvádor 15,013.47
105 / 169 Paraguay 14,669.24
106 / 169 Jamajka 14,556.61
107 / 169 Thajsko 14,228.88
108 / 169 Srí Lanka 13,716.73
109 / 169 Írán 13,397.38
110 / 169 Salvador 12,698.83
111 / 169 Vanuatu 11,801.41
112 / 169 Egypt 10,851.94
113 / 169 Uzbekistán 10,531.15
114 / 169 Mauritánie 10,431.09
115 / 169 Indonésie 10,156.06
116 / 169 Honduras 9,595.19
117 / 169 Bolívie 9,562.7
118 / 169 Filipíny 9,543.72
119 / 169 Venezuela 9,465.98
120 / 169 Vietnam 9,162.78
121 / 169 Bhútán 8,993.46
122 / 169 Papua-Nová Guinea 8,902.95
123 / 169 Ghana 8,883.95
124 / 169 Angola 8,715.15
125 / 169 Zimbabwe 8,237.09
126 / 169 Kyrgyzstán 8,175.75
127 / 169 Pobřeží slonoviny 7,816.67
128 / 169 Kongo – Brazzaville 7,705.07
129 / 169 Tádžikistán 7,166.44
130 / 169 Haiti 7,158.65
131 / 169 Nikaragua 7,055.09
132 / 169 Indie 6,687.43
133 / 169 Bangladéš 6,345.17
134 / 169 Guinea 6,328.68
135 / 169 Senegal 6,205.47
136 / 169 Nepál 6,075.35
137 / 169 Komory 6,070.58
138 / 169 Keňa 5,818.11
139 / 169 Kamerun 5,331.89
140 / 169 Laos 5,074.08
141 / 169 Pákistán 5,057.04
142 / 169 Kambodža 4,957.95
143 / 169 Somálsko 4,509.5
144 / 169 Togo 4,097.59
145 / 169 Šalamounovy ostrovy 3,957.56
146 / 169 Zambie 3,831.61
147 / 169 Benin 3,756.92
148 / 169 Myanmar (Barma) 3,671.77
149 / 169 Lesotho 3,457.23
150 / 169 Gambie 3,437
151 / 169 Mali 3,379.54
152 / 169 Čad 3,216.82
153 / 169 Rwanda 3,161.07
154 / 169 Východní Timor 3,041.68
155 / 169 Guinea-Bissau 2,888.46
156 / 169 Burkina Faso 2,886.82
157 / 169 Uganda 2,724.46
158 / 169 Tanzanie 2,689.46
159 / 169 Sierra Leone 2,625.9
160 / 169 Nigérie 2,573.18
161 / 169 Kongo – Kinshasa 2,428.85
162 / 169 Etiopie 2,301.94
163 / 169 Libérie 2,020.24
164 / 169 Malawi 1,888.02
165 / 169 Niger 1,815.36
166 / 169 Středoafrická republika 1,575.13
167 / 169 Mosambik 1,527.88
168 / 169 Madagaskar 1,183.9
169 / 169 Burundi 538.35
Agregát, bez pořadí Evropská unie 101,866.39
Agregát, bez pořadí Svět 33,266.94
Agregát, bez pořadí Členové OECD 107,482.33