Čistá plodnost (přeživší děti na ženu)

dětí na ženu, 2050

Tabulka dat

Čistá plodnost (přeživší děti na ženu) (dětí na ženu), 2050, seřazeno podle pořadí
Pořadí Entita Hodnota
1 / 237 Kongo – Kinshasa 3.3
2 / 237 Čad 3.21
3 / 237 Mayotte 3.19
4 / 237 Somálsko 3.11
5 / 237 Tanzanie 3.08
6 / 237 Angola 3.03
7 / 237 Mali 3.02
8 / 237 Mauritánie 3
9 / 237 Středoafrická republika 2.99
10 / 237 Afghánistán 2.89
11 / 237 Niger 2.87
12 / 237 Kongo – Brazzaville 2.86
13 / 237 Súdán 2.82
14 / 237 Pobřeží slonoviny 2.82
15 / 237 Togo 2.8
16 / 237 Kamerun 2.79
17 / 237 Mosambik 2.75
18 / 237 Burundi 2.73
19 / 237 Senegal 2.71
20 / 237 Benin 2.7
21 / 237 Samoa 2.7
22 / 237 Zambie 2.7
23 / 237 Vanuatu 2.66
24 / 237 Jemen 2.65
25 / 237 Komory 2.64
26 / 237 Madagaskar 2.6
27 / 237 Zimbabwe 2.56
28 / 237 Gabon 2.52
29 / 237 Svatý Tomáš a Princův ostrov 2.51
30 / 237 Rovníková Guinea 2.51
31 / 237 Rwanda 2.51
32 / 237 Francouzská Guyana 2.5
33 / 237 Uganda 2.5
34 / 237 Eritrea 2.49
35 / 237 Šalamounovy ostrovy 2.47
36 / 237 Malawi 2.46
37 / 237 Uzbekistán 2.42
38 / 237 Etiopie 2.42
39 / 237 Pákistán 2.42
40 / 237 Libérie 2.4
41 / 237 Ghana 2.39
42 / 237 Guinea 2.38
43 / 237 Guinea-Bissau 2.36
44 / 237 Burkina Faso 2.35
45 / 237 Namibie 2.33
46 / 237 Irák 2.33
47 / 237 Tuvalu 2.33
48 / 237 Tonga 2.32
49 / 237 Nauru 2.32
50 / 237 Kazachstán 2.3
51 / 237 Kiribati 2.29
52 / 237 Palestinská území 2.26
53 / 237 Tádžikistán 2.24
54 / 237 Izrael 2.24
55 / 237 Gambie 2.22
56 / 237 Keňa 2.22
57 / 237 Sierra Leone 2.22
58 / 237 Jižní Súdán 2.2
59 / 237 Papua-Nová Guinea 2.19
60 / 237 Nigérie 2.18
61 / 237 Kyrgyzstán 2.15
62 / 237 Egypt 2.12
63 / 237 Tokelau 2.08
64 / 237 Guam 2.05
65 / 237 Mikronésie 2.02
66 / 237 Turkmenistán 2.02
67 / 237 Lesotho 2.01
68 / 237 Svatý Martin (Francie) 1.99
69 / 237 Botswana 1.99
70 / 237 Marshallovy ostrovy 1.98
71 / 237 Sýrie 1.97
72 / 237 Bolívie 1.96
73 / 237 Eswatini 1.95
74 / 237 Haiti 1.94
75 / 237 Paraguay 1.94
76 / 237 Mongolsko 1.94
77 / 237 Kambodža 1.94
78 / 237 Alžírsko 1.93
79 / 237 Jordánsko 1.93
80 / 237 Honduras 1.92
81 / 237 Džibutsko 1.92
82 / 237 Monako 1.91
83 / 237 Guyana 1.9
84 / 237 Niue 1.9
85 / 237 Faerské ostrovy 1.9
86 / 237 Réunion 1.87
87 / 237 Omán 1.85
88 / 237 Guadeloupe 1.84
89 / 237 Libanon 1.83
90 / 237 Fidži 1.83
91 / 237 Americká Samoa 1.82
92 / 237 Surinam 1.82
93 / 237 Saúdská Arábie 1.82
94 / 237 Guatemala 1.8
95 / 237 Laos 1.8
96 / 237 Nikaragua 1.8
97 / 237 Východní Timor 1.8
98 / 237 Americké Panenské ostrovy 1.8
99 / 237 Martinik 1.8
100 / 237 Maroko 1.8
101 / 237 Jihoafrická republika 1.79
102 / 237 Panama 1.79
103 / 237 Dominikánská republika 1.78
104 / 237 Seychely 1.77
105 / 237 Západní Sahara 1.77
106 / 237 Severní Mariany 1.76
107 / 237 Venezuela 1.75
108 / 237 Indonésie 1.75
109 / 237 Libye 1.74
110 / 237 Bangladéš 1.74
111 / 237 Gibraltar 1.73
112 / 237 Myanmar (Barma) 1.73
113 / 237 Srí Lanka 1.72
114 / 237 Belize 1.71
115 / 237 Grónsko 1.71
116 / 237 Cookovy ostrovy 1.71
117 / 237 Nová Kaledonie 1.7
118 / 237 Indie 1.69
119 / 237 Peru 1.68
120 / 237 Černá Hora 1.67
121 / 237 Nepál 1.67
122 / 237 Vietnam 1.66
123 / 237 Tunisko 1.65
124 / 237 Mexiko 1.65
125 / 237 Gruzie 1.64
126 / 237 Bulharsko 1.64
127 / 237 Filipíny 1.63
128 / 237 Barbados 1.63
129 / 237 Falklandské ostrovy 1.63
130 / 237 Moldavsko 1.63
131 / 237 Rumunsko 1.62
132 / 237 Ekvádor 1.62
133 / 237 Bahrajn 1.62
134 / 237 Arménie 1.62
135 / 237 Palau 1.62
136 / 237 Svatý Vincenc a Grenadiny 1.6
137 / 237 Francie 1.6
138 / 237 Salvador 1.6
139 / 237 Austrálie 1.59
140 / 237 Spojené státy 1.59
141 / 237 Severní Korea 1.58
142 / 237 Katar 1.58
143 / 237 Írán 1.57
144 / 237 Svatá Helena 1.57
145 / 237 Aruba 1.57
146 / 237 Turecko 1.57
147 / 237 Ázerbájdžán 1.56
148 / 237 Nový Zéland 1.56
149 / 237 Slovinsko 1.55
150 / 237 Slovensko 1.55
151 / 237 Irsko 1.55
152 / 237 Brunej 1.54
153 / 237 Antigua a Barbuda 1.53
154 / 237 Dánsko 1.53
155 / 237 Kolumbie 1.53
156 / 237 Portugalsko 1.52
157 / 237 Česko 1.52
158 / 237 Bosna a Hercegovina 1.51
159 / 237 Brazílie 1.5
160 / 237 Srbsko 1.5
161 / 237 Spojené království 1.5
162 / 237 Maďarsko 1.5
163 / 237 Maledivy 1.49
164 / 237 Německo 1.49
165 / 237 Rusko 1.49
166 / 237 Argentina 1.48
167 / 237 Kajmanské ostrovy 1.48
168 / 237 Švýcarsko 1.48
169 / 237 Švédsko 1.48
170 / 237 Ostrov Man 1.47
171 / 237 Nizozemsko 1.47
172 / 237 Malajsie 1.47
173 / 237 Trinidad a Tobago 1.47
174 / 237 Chorvatsko 1.47
175 / 237 Island 1.46
176 / 237 Kuvajt 1.46
177 / 237 Kapverdy 1.46
178 / 237 Montserrat 1.46
179 / 237 Estonsko 1.46
180 / 237 Svatý Kryštof a Nevis 1.46
181 / 237 Kuba 1.45
182 / 237 Norsko 1.45
183 / 237 Kosovo 1.45
184 / 237 Severní Makedonie 1.45
185 / 237 Belgie 1.45
186 / 237 Francouzská Polynésie 1.45
187 / 237 Dominika 1.45
188 / 237 Bermudy 1.43
189 / 237 Karibské Nizozemsko 1.43
190 / 237 Lichtenštejnsko 1.43
191 / 237 Grenada 1.43
192 / 237 Lucembursko 1.43
193 / 237 Jersey 1.42
194 / 237 Turks a Caicos 1.42
195 / 237 Svatý Martin (Nizozemsko) 1.41
196 / 237 Bhútán 1.41
197 / 237 Guernsey 1.4
198 / 237 Lotyšsko 1.39
199 / 237 Wallis a Futuna 1.39
200 / 237 Rakousko 1.39
201 / 237 Uruguay 1.39
202 / 237 Anguilla 1.38
203 / 237 Svatá Lucie 1.38
204 / 237 Kypr 1.37
205 / 237 Finsko 1.37
206 / 237 Bahamy 1.37
207 / 237 Řecko 1.36
208 / 237 Jamajka 1.36
209 / 237 Albánie 1.35
210 / 237 Polsko 1.35
211 / 237 Kanada 1.34
212 / 237 Kostarika 1.34
213 / 237 Bělorusko 1.33
214 / 237 Saint-Pierre a Miquelon 1.33
215 / 237 Španělsko 1.31
216 / 237 Japonsko 1.31
217 / 237 Litva 1.31
218 / 237 Itálie 1.31
219 / 237 Spojené arabské emiráty 1.29
220 / 237 Mauricius 1.27
221 / 237 San Marino 1.25
222 / 237 Thajsko 1.23
223 / 237 Malta 1.21
224 / 237 Andorra 1.2
225 / 237 Chile 1.2
226 / 237 Curaçao 1.18
227 / 237 Britské Panenské ostrovy 1.18
228 / 237 Čína 1.14
229 / 237 Singapur 1.12
230 / 237 Ukrajina 1.1
231 / 237 Portoriko 1.09
232 / 237 Svatý Bartoloměj 1.04
233 / 237 Tchaj-wan 1.03
234 / 237 Jižní Korea 0.99
235 / 237 Vatikán 0.96
236 / 237 Hongkong – ZAO Číny 0.92
237 / 237 Macao – ZAO Číny 0.87
Agregát, bez pořadí Svět 1.97