Změna populace za generaci

%, 2050

Tabulka dat

Změna populace za generaci (%), 2050, seřazeno podle pořadí
Pořadí Entita Hodnota
1 / 237 Kongo – Kinshasa 65.05
2 / 237 Čad 60.41
3 / 237 Mayotte 59.61
4 / 237 Somálsko 55.63
5 / 237 Tanzanie 53.79
6 / 237 Angola 51.69
7 / 237 Mali 50.9
8 / 237 Mauritánie 50.12
9 / 237 Středoafrická republika 49.7
10 / 237 Afghánistán 44.7
11 / 237 Niger 43.54
12 / 237 Kongo – Brazzaville 43.16
13 / 237 Súdán 41.11
14 / 237 Pobřeží slonoviny 40.94
15 / 237 Togo 39.8
16 / 237 Kamerun 39.3
17 / 237 Mosambik 37.71
18 / 237 Burundi 36.44
19 / 237 Senegal 35.42
20 / 237 Benin 35.25
21 / 237 Samoa 35.13
22 / 237 Zambie 34.97
23 / 237 Vanuatu 33.13
24 / 237 Jemen 32.73
25 / 237 Komory 31.91
26 / 237 Madagaskar 29.92
27 / 237 Zimbabwe 27.95
28 / 237 Gabon 25.9
29 / 237 Svatý Tomáš a Princův ostrov 25.64
30 / 237 Rovníková Guinea 25.63
31 / 237 Rwanda 25.5
32 / 237 Francouzská Guyana 25.03
33 / 237 Uganda 24.89
34 / 237 Eritrea 24.54
35 / 237 Šalamounovy ostrovy 23.54
36 / 237 Malawi 22.83
37 / 237 Uzbekistán 21.23
38 / 237 Etiopie 21.02
39 / 237 Pákistán 20.97
40 / 237 Libérie 19.83
41 / 237 Ghana 19.46
42 / 237 Guinea 18.94
43 / 237 Guinea-Bissau 17.93
44 / 237 Burkina Faso 17.37
45 / 237 Namibie 16.68
46 / 237 Irák 16.65
47 / 237 Tuvalu 16.63
48 / 237 Tonga 16.14
49 / 237 Nauru 15.75
50 / 237 Kazachstán 14.75
51 / 237 Kiribati 14.55
52 / 237 Palestinská území 12.76
53 / 237 Tádžikistán 12.15
54 / 237 Izrael 12.02
55 / 237 Gambie 11.18
56 / 237 Keňa 11.07
57 / 237 Sierra Leone 10.92
58 / 237 Jižní Súdán 9.85
59 / 237 Papua-Nová Guinea 9.36
60 / 237 Nigérie 9.22
61 / 237 Kyrgyzstán 7.28
62 / 237 Egypt 6.23
63 / 237 Tokelau 3.94
64 / 237 Guam 2.59
65 / 237 Mikronésie 1.13
66 / 237 Turkmenistán 0.88
67 / 237 Lesotho 0.4
68 / 237 Svatý Martin (Francie) -0.44
69 / 237 Botswana -0.68
70 / 237 Marshallovy ostrovy -1.09
71 / 237 Sýrie -1.68
72 / 237 Bolívie -2.13
73 / 237 Eswatini -2.55
74 / 237 Haiti -2.75
75 / 237 Paraguay -3.1
76 / 237 Mongolsko -3.13
77 / 237 Kambodža -3.17
78 / 237 Alžírsko -3.73
79 / 237 Jordánsko -3.74
80 / 237 Honduras -3.78
81 / 237 Džibutsko -3.98
82 / 237 Monako -4.74
83 / 237 Guyana -4.85
84 / 237 Niue -5.03
85 / 237 Faerské ostrovy -5.13
86 / 237 Réunion -6.52
87 / 237 Omán -7.6
88 / 237 Guadeloupe -7.8
89 / 237 Libanon -8.59
90 / 237 Fidži -8.69
91 / 237 Americká Samoa -8.87
92 / 237 Surinam -8.94
93 / 237 Saúdská Arábie -9.23
94 / 237 Guatemala -9.76
95 / 237 Laos -9.76
96 / 237 Nikaragua -9.79
97 / 237 Východní Timor -10.13
98 / 237 Americké Panenské ostrovy -10.18
99 / 237 Martinik -10.19
100 / 237 Maroko -10.2
101 / 237 Jihoafrická republika -10.33
102 / 237 Panama -10.47
103 / 237 Dominikánská republika -11.04
104 / 237 Seychely -11.27
105 / 237 Západní Sahara -11.52
106 / 237 Severní Mariany -11.8
107 / 237 Venezuela -12.34
108 / 237 Indonésie -12.38
109 / 237 Libye -12.92
110 / 237 Bangladéš -13.21
111 / 237 Gibraltar -13.26
112 / 237 Myanmar (Barma) -13.64
113 / 237 Srí Lanka -14.12
114 / 237 Belize -14.27
115 / 237 Grónsko -14.54
116 / 237 Cookovy ostrovy -14.6
117 / 237 Nová Kaledonie -14.79
118 / 237 Indie -15.7
119 / 237 Peru -15.77
120 / 237 Černá Hora -16.44
121 / 237 Nepál -16.57
122 / 237 Vietnam -17.04
123 / 237 Tunisko -17.46
124 / 237 Mexiko -17.53
125 / 237 Gruzie -17.93
126 / 237 Bulharsko -18.13
127 / 237 Filipíny -18.37
128 / 237 Barbados -18.43
129 / 237 Falklandské ostrovy -18.46
130 / 237 Moldavsko -18.62
131 / 237 Rumunsko -18.78
132 / 237 Ekvádor -18.8
133 / 237 Bahrajn -18.88
134 / 237 Arménie -18.97
135 / 237 Palau -19.06
136 / 237 Svatý Vincenc a Grenadiny -19.88
137 / 237 Francie -20.13
138 / 237 Salvador -20.14
139 / 237 Austrálie -20.57
140 / 237 Spojené státy -20.73
141 / 237 Severní Korea -20.77
142 / 237 Katar -21.15
143 / 237 Írán -21.47
144 / 237 Svatá Helena -21.54
145 / 237 Aruba -21.66
146 / 237 Turecko -21.69
147 / 237 Ázerbájdžán -21.9
148 / 237 Nový Zéland -21.91
149 / 237 Slovinsko -22.38
150 / 237 Slovensko -22.47
151 / 237 Irsko -22.52
152 / 237 Brunej -23.04
153 / 237 Antigua a Barbuda -23.33
154 / 237 Dánsko -23.62
155 / 237 Kolumbie -23.71
156 / 237 Portugalsko -24.04
157 / 237 Česko -24.19
158 / 237 Bosna a Hercegovina -24.49
159 / 237 Brazílie -24.81
160 / 237 Srbsko -25.01
161 / 237 Spojené království -25.04
162 / 237 Maďarsko -25.08
163 / 237 Maledivy -25.55
164 / 237 Německo -25.62
165 / 237 Rusko -25.68
166 / 237 Argentina -25.93
167 / 237 Kajmanské ostrovy -26
168 / 237 Švýcarsko -26.04
169 / 237 Švédsko -26.16
170 / 237 Ostrov Man -26.28
171 / 237 Nizozemsko -26.61
172 / 237 Malajsie -26.63
173 / 237 Trinidad a Tobago -26.7
174 / 237 Chorvatsko -26.73
175 / 237 Island -26.85
176 / 237 Kuvajt -26.85
177 / 237 Kapverdy -27.04
178 / 237 Montserrat -27.11
179 / 237 Estonsko -27.19
180 / 237 Svatý Kryštof a Nevis -27.19
181 / 237 Kuba -27.31
182 / 237 Norsko -27.49
183 / 237 Kosovo -27.49
184 / 237 Severní Makedonie -27.51
185 / 237 Belgie -27.61
186 / 237 Francouzská Polynésie -27.67
187 / 237 Dominika -27.73
188 / 237 Bermudy -28.26
189 / 237 Karibské Nizozemsko -28.36
190 / 237 Lichtenštejnsko -28.42
191 / 237 Grenada -28.56
192 / 237 Lucembursko -28.59
193 / 237 Jersey -29.03
194 / 237 Turks a Caicos -29.19
195 / 237 Svatý Martin (Nizozemsko) -29.48
196 / 237 Bhútán -29.69
197 / 237 Guernsey -30.03
198 / 237 Lotyšsko -30.34
199 / 237 Wallis a Futuna -30.47
200 / 237 Rakousko -30.68
201 / 237 Uruguay -30.68
202 / 237 Anguilla -31.07
203 / 237 Svatá Lucie -31.17
204 / 237 Kypr -31.37
205 / 237 Finsko -31.41
206 / 237 Bahamy -31.69
207 / 237 Řecko -31.81
208 / 237 Jamajka -32.13
209 / 237 Albánie -32.58
210 / 237 Polsko -32.58
211 / 237 Kanada -32.92
212 / 237 Kostarika -33
213 / 237 Bělorusko -33.26
214 / 237 Saint-Pierre a Miquelon -33.42
215 / 237 Španělsko -34.37
216 / 237 Japonsko -34.43
217 / 237 Litva -34.52
218 / 237 Itálie -34.66
219 / 237 Spojené arabské emiráty -35.39
220 / 237 Mauricius -36.43
221 / 237 San Marino -37.54
222 / 237 Thajsko -38.45
223 / 237 Malta -39.74
224 / 237 Andorra -39.82
225 / 237 Chile -39.9
226 / 237 Curaçao -40.82
227 / 237 Britské Panenské ostrovy -41.19
228 / 237 Čína -43.05
229 / 237 Singapur -44.25
230 / 237 Ukrajina -45.09
231 / 237 Portoriko -45.43
232 / 237 Svatý Bartoloměj -47.84
233 / 237 Tchaj-wan -48.27
234 / 237 Jižní Korea -50.41
235 / 237 Vatikán -52.2
236 / 237 Hongkong – ZAO Číny -53.89
237 / 237 Macao – ZAO Číny -56.45
Agregát, bez pořadí Svět -1.45