GDP per employed person

index, index, base year = 100, 2025

Data table

GDP per employed person (index, base year = 100), 2025, ranked
Rank Entity Value
1 / 169 Guyana 3,230.76
2 / 169 Tajikistan 1,592.99
3 / 169 Armenia 1,551.22
4 / 169 China 1,487.1
5 / 169 Georgia 1,472.58
6 / 169 Moldova 1,432.3
7 / 169 Mongolia 1,398.67
8 / 169 Serbia 1,354.1
9 / 169 Ghana 1,311.93
10 / 169 Romania 1,288.15
11 / 169 Kyrgyzstan 1,242.35
12 / 169 Kazakhstan 1,219.69
13 / 169 Azerbaijan 1,132.46
14 / 169 Vietnam 1,114.44
15 / 169 Turkmenistan 1,100.56
16 / 169 Bulgaria 954.92
17 / 169 Russia 911.85
18 / 169 Myanmar (Burma) 851.57
19 / 169 Albania 817.98
20 / 169 Lithuania 806.08
21 / 169 Ethiopia 779.12
22 / 169 Cambodia 767.11
23 / 169 Estonia 702.37
24 / 169 Chad 692.44
25 / 169 São Tomé & Príncipe 689.19
26 / 169 Belarus 669.26
27 / 169 Latvia 663.8
28 / 169 Bosnia & Herzegovina 644.28
29 / 169 Sierra Leone 635.5
30 / 169 Slovakia 602.79
31 / 169 Uzbekistan 599.68
32 / 169 Sri Lanka 596.79
33 / 169 Nepal 593.16
34 / 169 Montenegro 592.69
35 / 169 Indonesia 585.6
36 / 169 Bangladesh 564.07
37 / 169 Czechia 547.86
38 / 169 Laos 546.87
39 / 169 Angola 542.13
40 / 169 India 540.44
41 / 169 Kenya 532.84
42 / 169 Zimbabwe 526.62
43 / 169 Samoa 525.71
44 / 169 Burkina Faso 495.11
45 / 169 Poland 493.96
46 / 169 Bhutan 491.64
47 / 169 Djibouti 477.34
48 / 169 Ireland 475.2
49 / 169 Croatia 469.8
50 / 169 Costa Rica 459.43
51 / 169 Hungary 449.01
52 / 169 Panama 433.87
53 / 169 Maldives 432.03
54 / 169 Ecuador 423.91
55 / 169 Equatorial Guinea 416.84
56 / 169 Bolivia 415.62
57 / 169 Guinea 412.55
58 / 169 Mali 410.46
59 / 169 North Macedonia 405.62
60 / 169 Macao SAR China 397.66
61 / 169 Papua New Guinea 395.61
62 / 169 Peru 384.76
63 / 169 Thailand 384.73
64 / 169 Niger 382.42
65 / 169 Cape Verde 380.1
66 / 169 Uganda 377.91
67 / 169 Rwanda 368.8
68 / 169 Türkiye 367.43
69 / 169 Guatemala 367.28
70 / 169 Tonga 358.3
71 / 169 Singapore 354.15
72 / 169 Mauritania 353.69
73 / 169 Slovenia 348.37
74 / 169 Malawi 347.95
75 / 169 Paraguay 329.4
76 / 169 Philippines 325.58
77 / 169 Vanuatu 324.93
78 / 169 Tanzania 319.95
79 / 169 Malta 319.38
80 / 169 Cameroon 314.15
81 / 169 New Zealand 311.27
82 / 169 Guinea-Bissau 311.08
83 / 169 Fiji 309.57
84 / 169 Honduras 309.26
85 / 169 Morocco 306.71
86 / 169 Dominican Republic 304.56
87 / 169 Benin 299.48
88 / 169 Haiti 298.58
89 / 169 Iceland 297.5
90 / 169 Jordan 297.44
91 / 169 Togo 294.02
92 / 169 Switzerland 292.49
93 / 169 Liberia 291.21
94 / 169 Uruguay 290.75
95 / 169 Zambia 287.31
96 / 169 Lesotho 286.24
97 / 169 Portugal 285.71
98 / 169 Senegal 282.6
99 / 169 Côte d’Ivoire 280.6
100 / 169 Algeria 278.58
101 / 169 Chile 275.58
102 / 169 Mauritius 274.95
103 / 169 Netherlands 273.75
104 / 169 Trinidad & Tobago 273.52
105 / 169 Australia 265.93
106 / 169 St. Vincent & Grenadines 265.81
107 / 169 Iraq 265.27
108 / 169 Suriname 264.54
109 / 169 Luxembourg 263.66
110 / 169 Colombia 261.41
111 / 169 United States 253.16
112 / 169 Eswatini 253.05
113 / 169 Denmark 247.61
114 / 169 Central African Republic 245.98
115 / 169 Belgium 245.66
116 / 169 Congo - Kinshasa 245.03
117 / 169 Brazil 244.36
118 / 169 Norway 244.13
119 / 169 Malaysia 244.06
120 / 169 Austria 243.62
121 / 169 Cyprus 238.67
122 / 169 Timor-Leste 238.32
123 / 169 Barbados 237.88
124 / 169 Congo - Brazzaville 236.73
125 / 169 Israel 236.29
126 / 169 South Korea 233.44
127 / 169 Nicaragua 231.25
128 / 169 El Salvador 230.66
129 / 169 Germany 226.75
130 / 169 Spain 226.35
131 / 169 Pakistan 223.72
132 / 169 Qatar 223.53
133 / 169 Finland 222.61
134 / 169 Puerto Rico 221.55
135 / 169 Canada 220.88
136 / 169 Hong Kong SAR China 215.78
137 / 169 Greece 214.64
138 / 169 Mozambique 211.98
139 / 169 Nigeria 211.81
140 / 169 South Africa 211.41
141 / 169 Egypt 210.75
142 / 169 Iran 210.25
143 / 169 Sweden 207.32
144 / 169 France 205.9
145 / 169 Tunisia 205.57
146 / 169 Comoros 202.59
147 / 169 United Kingdom 196.34
148 / 169 Solomon Islands 194.28
149 / 169 Botswana 193.65
150 / 169 Italy 192.3
151 / 169 Namibia 189.6
152 / 169 Madagascar 187.37
153 / 169 Gabon 186.77
154 / 169 St. Lucia 177.34
155 / 169 Saudi Arabia 176.45
156 / 169 Jamaica 174.96
157 / 169 Bahrain 172.43
158 / 169 Somalia 170.43
159 / 169 Burundi 165.75
160 / 169 Argentina 163.46
161 / 169 Mexico 154.48
162 / 169 Brunei 149.31
163 / 169 Gambia 148.44
164 / 169 Oman 139.06
165 / 169 Belize 133.68
166 / 169 Kuwait 131.4
167 / 169 Japan 83.83
168 / 169 Libya 80.23
169 / 169 Venezuela 71.98
Aggregate, not ranked European Union 249.07
Aggregate, not ranked OECD members 206.75
Aggregate, not ranked World 254.01